Là lựa chọn lý tưởng cho hoạt động sản xuất khối lượng lớn, chiếc máy in ảnh imagePROGRAF iPF8300S có những tính năng như dao cắt giấy tròn hiệu suất cao, hệ thống cân chỉnh màu sắc và bù màu, và màn hình LCD lớn đặt phía trên máy.
Loại mực | LUCIA EX mực 8 màu: MBK, BK, C, M, Y, PC, PM, GY | |
Độ phân giải in tối đa | 2400 x 1200dpi | |
Kích thước (Rộng x Sâu x Cao), trọng lượng thân khi chưa lắp phụ kiện | Thân máy chính khi có thiết bị nạp giấy cuộn tự động (chuẩn): | - |
Thân máy chính và đế máy in: | 1.893 x 975 x 1,144mm; Trọng lượng: xấp xỉ 143kg (bao gồm thiết bị đỡ cuộn giấy và khay giấy, không bao gồm mực và đầu in) | |
Kích thước (Rộng x Sâu x Cao), trọng lượng thân khi đã lắp phụ kiện | Thân máy chính (có tấm nâng): | 2.080 x 1,060 x 867mm; Trọng lượng: xấp xỉ 170kg |
Đế máy in: | 1.795 x 863 x 363mm; Trọng lượng: xấp xỉ 43kg | |
Nguồn điện | Nguồn điện vào: | AC 100 - 240V (50 - 60Hz) |
Tiêu thụ điện: | Khi đang vận hành: 190W hoặc thấp hơn | |
Tiêu thụ điện khi ở chế độ Standby (ở chế độ tiêu thụ điện thấp): | 100V - 120V: 5W hoặc thấp hơn 220V - 240V: 6W hoặc thấp hơn | |
Khi tắt nguồn (standby): | 1W hoặc thấp hơn (Tuân theo chỉ dẫn thực hiện của Tổng thống Mĩ) | |
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: 15 - 30°C, Độ ẩm: 10 - 80 % (không ngưng tụ) | |
Độ ồn | Âm lượng: | Khi đang vận hành: 50dB (A), (giấy phủ; ưu tiên in: ảnh; chế độ chuẩn) Khi ở chế độ Standby: 35dB (A) hoặc thấp hơn (đo theo ISO7779 với các điều kiện trên) |
Công suất âm (LWAd): | Khi đang vận hành : xấp xỉ 6,4 Bels, (giấy phủ; ưu tiên in: ảnh; chế độ chuẩn) ) (đo theo ISO7779 với các điều kiện trên) | |
Bộ nhớ | Bộ nhớ chuẩn: | 384MB |
Ổ cứng | 2.5" 160GB 5400rpm S-ATA I/F | |
Kết nối giao tiếp mạng | Loại USB tốc độ cao: | Tích hợp |
Chế độ USB tốc độ cao: | Tốc độ chuẩn (12 Mbit/giây), Tốc độ cao (480 Mbit/giây), Bulk transfer | |
Thiết bị kết nối USB tốc độ cao: | Series B (4 pin) | |
Loại Ethernet: | Tích hợp | |
Chuẩn Ethernet: | IEEE 802.3 10base-T, IEEE 802.3u 100base-TX / Auto-Negotiation, IEEE 802.3ab 1000base-T / Auto-Negotiation, IEEE 802.3x Full Duplex | |
Giao thức Ethernet: | IPX/SPX (Netware 4.2(J), 5.1(J), 6.0(J)), SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP, AppleTalk | |
Xử lí giấy | ||
Nạp giấy và nhả giấy | Giấy cuộn (thiết bị nạp giấy cuộn tự động: chuẩn): | Một cuộn (nạp từ phía trước, Nhả giấy phía trước |
Giấy cắt: | Nạp giấy từ phía trước, nhả giấy từ phía trước (Khay tay sử dụng cần khoá giấy) | |
Chuyển đường lên giấy (giấy cuộn / giấy cắt): | Người sử dụng tự chuyển | |
Hướng nhả giấy: | Giấy ra ngửa mặt, cạnh phía trước | |
Thiết bị nhặt giấy: | Chọn thêm | |
Số bản in tối đa: | 1 tờ (khi sử dụng khay giấy chuẩn đi kèm) | |
Khổ giấy | Roll paper (Width): | ISO - A3, A2, A1, A0 JIS - B2, B1, B0 ARCH - 24", 30", 36" Các loại khác - 10", 14", 16", 17", 42", 44" |
Giấy cuộn (chiều rộng): | ISO - A4, A3, A3+, A2, A2+, A1, A0, B4, B3, B2, B1, B0 DIN - C4, C3, C2, C1, C0 JIS - B4, B3, B2, B1, B0 ANSI - 8.5 x 11", 8.5 x 14", 11 x 17", 13 x 19", 17 x 22", 22 x 34", 28 x 40, 34 x 44" ARCH - 9 x 12", 12 x 18", 18 x 24", 24 x 36", 26 x 38", 27 x 39", 30 x 42", 36 x 48" Photo - 20 x 24", 18 x 22", 14 x 17", 12 x 16", 10 x 12", 10 x 15", 8 x 10", 16 x 20" (cỡ ảnh Mĩ) Poster - 20 x 30", 30 x 40", 42 x 60", 44 x 62", 300 x 900mm Các loại khác - 13 x 22" | |
Độ dày giấy | Giấy cuộn: | 0,07 – 0,8mm |
Giấy cắt: | 0,07 – 0,8mm | |
Đường kính bên ngoài tối đa của cuộn giấy | 150mm hoặc thấp hơn | |
Kích thước lõi giấy | Đường kính bên trong lõi giấy cuộn: 2" / 3" (chọn thêm) | |
Chiều rộng giấy | Giấy cuộn: | 254 – 1118,0mm |
Giấy cắt: | 203,2 – 1118,0mm | |
Chiều dài giấy tối thiểu có thể in | Giấy cuộn: | 203,2mm |
Giấy cắt: | 203,2mm | |
Chiều dài giấy tối đa có thể in | Giấy cuộn: | 18m (khác nhau tuỳ theo hệ điều hành và ứng dụng) |
Giấy cắt: | 1,6m | |
Lề in | Vùng nên in (giấy cuộn): | Lề trái: 5mm, Lề phải: 5mm, Lề trên: 20mm, Lề dưới: 5mm |
Vùng nên in (giấy cắt): | Lề trái: 5mm, Lề phải: 5mm, Lề trên: 20mm, Lề dưới: 23mm | |
Vùng có thể in (giấy cắt): | Lề trái: 5 mm, Lề phải: 5mm, Lề trên: 5mm, Lề dưới: 5mm In không viền: Lề trái: 0mm, Lề phải: 0mm, Lề trên: 0mm, Lề dưới: 0mm | |
Vùng có thể in (giấy cuộn): | Lề trái: 5mm, Lề phải: 5mm, Lề trên: 5mm, Lề dưới: 23mm | |
In tràn lề (chỉ giấy cuộn) | Chiều rộng giấy: | 515mm (JIS B2), 1, 030mm (JIS B0), 594mm (ISO A1), 841mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44" |
Dung lượng nạp giấy | Khay tay: | 1 tờ (nạp từ phía trước) |
Giá bán: 154,000,000 ( VNĐ )
Một trăm năm mươi bốn triệu đồng