Web3 hay Web 3.0 hay còn gọi là Semantic Web là thế hệ thứ 3 của nền tảng công nghệ Internet nhằm khắc phục những nhược điểm và tối ưu thêm nhiều tiện ích với công nghệ AI, Blockchain, NFT, Tokenomics, APIs Integrated Network-Hub, Global Affiliate Interractive cùng bước tiến về Metaverse làm cho Internet trở nên chân thật như chính cuộc sống của bạn.
LIỆT KÊ TÍNH NĂNG
STT | Tính năng có trên WEB3 BLOCKCHAIN ( KH có thể kinh doanh nhượng quyền lại sản phẩm theo hình thức Franchise để cover lại chi phí đã đầu tư) | Basic ( Franchise ) | Pro ( Franchise ) | Premium ( Franchise ) | Diamond ( Franchise ) |
Chức năng tạo ví điện tử | |||||
01 | Ví điện tử cho nhà phát hành | Có | Có | Có | Có |
02 | Ví điện tử cho khách hàng End-User | Có | Có | Có | Có |
03 | Ví điện tử cho các đại lý Affiliate Marketing | Có | Có | Có | Có |
04 | Ví điện tử NFT tích hợp vào sản phẩm thanh toán | Có | Có | Có | Có |
05 | Ví điện tử cho CV Jobs | Có | Có | Có | Có |
06 | Ví điện tử cho JD Jobs | Có | Có | Có | Có |
07 | Ví điện tử cho ngân hàng dữ liệu | Có | Có | Có | Có |
Chức năng xác thực hệ thống bằng công nghệ Blockchain | |||||
01 | Xác thực thanh toán trên nền tảng chính | Có | Có | Có | Có |
02 | Xác thực thanh toán cho từng loại sản phẩm dịch vụ | Có | Có | Có | Có |
03 | Xác thực thanh toán cho từng giao dịch cá nhân | Có | Có | Có | Có |
04 | Xác thực thanh toán cho từng Workflow | Có | Có | Có | Có |
05 | Xác thực chữ ký số | Có | Có | Có | Có |
06 | Xác thực chữ ký điện tử | Có | Có | Có | Có |
07 | Xác thực các hợp đồng thông minh và hóa đơn điện tử | Có | Có | Có | Có |
Tạo đồng tiền điện tử | |||||
01 | Tạo đồng tiền điện tử riêng | Có | Có | Có | Có |
02 | Tạo đồng tiền điện tử NFT | Có | Có | Có | Có |
03 | APIs với các đồng tiền điện tử khác | Có | Có | Có | Có |
04 | Tích hợp các tính năng thanh toán với thẻ Smart RFID | Không | Có | Có | Có |
Cổng website WEB3 Blockchain của doanh nghiệp | |||||
01 | Cấu hình cổng website WEB3 riêng | Có | Có | Có | Có |
02 | Thông tin giới thiệu doanh nghiệp NFT Blockchain | Có | Có | Có | Có |
03 | Thông tin sản phẩm & dịch vụ NFT | Có | Có | Có | Có |
04 | Chức năng NFT Marketplace Online | Có | Có | Có | Có |
05 | Công cụ APIs với các nền tảng Blockchain Bigdata | Có | Có | Có | Có |
06 | Form thu thập thông tin khách hàng AI - Blockchain | Có | Có | Có | Có |
07 | Kênh tin tức , kênh NFT Blockchain | Có | Có | Có | Có |
08 | Thông tin tuyển dụng NFT CV/JD | Có | Có | Có | Có |
09 | Cấu hình tên miền riêng cho từng NFT Marketplace | Không | Không | Có | Có |
Hệ thống | |||||
01 | Quản lý người dùng | 03 người dùng | 10 người dùng | 50 người dùng | Liên hệ |
02 | Phân quyền người dùng | Có | Có | Có | Có |
03 | Định nghĩa trạng thái công việc | Có | Có | Có | Có |
04 | Cấu hình thông tin doanh nghiệp | Có | Có | Có | Có |
05 | Tích hợp thông báo trên Telegram | Có | Có | Có | Có |
06 | Support 24/7 | Có | Có | Có | Có |
07 | Lưu trữ dữ liệu định kỳ | Có | Có | Có | Có |
Tính năng chuyên dụng cho EDUJOB | |||||
01 | Nền tảng quản lý tài nguyên Big Data người dùng ( Hệ thống Passport User SSO ) | Không Có | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
02 | Công cụ tạo CV ngay trên nền tảng WEBAPP | Không Có | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
03 | Công cụ tạo JD ngay trên nền tảng WEBAPP | Không Có | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
04 | Hệ thống hạ tầng quản lý cơ sở dữ liệu Big Data của EDUJOB | Không Có | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
05 | Hệ thống Cloud Data Center riêng của EDUJOB, có hệ điều hành riêng, có phân quyền | Không Có | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Giá bán: 300,000 ( VNĐ ) Chiết khấu cho thành viên có thẻ VIP: 15 %
Ba trăm nghìn đồng